November 13–15, 2026 · KINTEX (Korea International Exhibition Center), Gyeonggi-do
Right now 1 of 13 ticket types have spots, and 12 are sold out on every day. 1 sold-out day reopened in the last 7 days.
Sold out? Spots come back when people drop out, often for minutes. Race Radar checks the official shop every 5 minutes and alerts your phone the moment your day reopens.
| Ticket | Days |
|---|---|
| Men's Open Singles | Fri, Nov 13: sold outSat, Nov 14: sold out |
| Men's Open Doubles | Fri, Nov 13: sold outSun, Nov 15: sold out |
| Women's Open Singles | Fri, Nov 13: sold outSun, Nov 15: sold out |
| Women's Open Doubles | Fri, Nov 13: sold outSun, Nov 15: sold out |
| Mixed Doubles | Fri, Nov 13: sold outSat, Nov 14: sold out |
| Pro Men Singles | Sat, Nov 14: sold out |
| Pro Men Doubles | Sat, Nov 14: sold out |
| Pro Women Singles | Sat, Nov 14: sold out |
| Pro Women Doubles | Sat, Nov 14: sold out |
| Men's Relay | Sun, Nov 15: sold out |
| Women's Relay | Sun, Nov 15: sold out |
| Mixed Relay | Sun, Nov 15: sold out |
| Spectator tickets | Fri, Nov 13: 4640 ticketsFri, Nov 13: not on saleSat, Nov 14: 4465 ticketsSun, Nov 15: 4497 tickets |
Mixed Doubles Friday, Fri 13 Nov 2026 sold out.
Mixed Doubles Friday, Fri 13 Nov 2026 was sold out and now has 1 spot. Book now.
Mixed Doubles Friday, Fri 13 Nov 2026 sold out.